歡迎進入玉崎科學儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:135 3073 5388
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / OHKURA大倉 / SH7500R玉科精品OHKURA大倉數(shù)字pH(ORP)計





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關文章
2025-12-23
2025-07-17
2025-10-27
2025-06-28| 品牌 | 其他品牌 | 測定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥,綜合 |
玉科精品OHKURA大倉數(shù)字pH(ORP)計
玉科精品OHKURA大倉數(shù)字pH(ORP)計
■操作簡便
標準溶液校準可在自動和手動模式下進行,并配有零點和量程校準鍵。
可根據(jù)使用目的進行簡單的按鍵操作。
由于使用了編碼器,可以通過模擬手感更改設置。
■大型易讀顯示屏
測量值顯示屏采用字符高度為 20 mm 的大型顯示屏,可視性佳。
■多種輸出
可通過繼電器輸出進行各種事件輸出,例如發(fā)生異常時的輸出。提供四個警報輸出。
■自我診斷功能 該設備
可自我診斷九項異常,包括測量值異常和校準異常,并通過顯示和輸出通知您。
| 物品 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 輸入 | 玻璃電極、ORP電極、銻電極 |
| 測量范圍 | 0.00~14.00pH (-1.500~1.500V*) |
| 輸出范圍 | 可在測量范圍 4pH(0.5V*)或更大范圍內(nèi)任意設定跨度寬度輸出 4 至 20mA DC 絕緣輸出負載電阻 600Ω MAX |
| 展示 | 7 段 LED,4 位,2 行 |
| 線性(不包括電極) | ±0.03pH (±0.003V*) |
| 可重復性(不包括電極) | ±0.01pH (±0.001V*) |
| 報警輸出 | 點數(shù):4點(H、L可任意設定) 動作:報警時 閉合接點容量:250V AC、0.5A |
| 標準溶液校準 | 使用JIS標準溶液自動校準,無需設定pH值,或使用任意兩種溶液手動校準 |
| 自我診斷 | pH(ORP)值異常、溫度異常、校準異常、儀器異常 |
| 溫度補償 | 補償范圍:0~100℃ 溫度元件:Pt1000、500Ω、6.8kΩ、10kΩ、熱敏電阻20kΩ |
| 其他功能 | 保持功能:分別保持電流輸出、警報輸出和自診斷輸出 移位 功能:在±2.00 pH 的范圍內(nèi)移位(校正)顯示和輸出 電纜長度校正:取消溫度元件的電纜電阻 |
| 可選功能 | 通信功能:RS-232C、RS-422A(使用專用模塊) 中斷功能:將觸點操作更改為循環(huán)操作 |
| 使用環(huán)境 | -10~50℃,90%RH以下 |
| 電源 | 100 至 240VAC 50/60Hz(額定電源電壓)、6VA(100V AC 時) |
| 外形尺寸(毫米) | 96(寬)×96(高)×120(深) |
| 大量的 | 約500克 |
| 注)*表示ORP計規(guī)格。 |
135 3073 5388
掃描微信號